最新繁育红冠红枫小苗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多红枫价格 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本红枫 | 15 | 6800 | 株 | |||
日本红枫 | 12 | 1600 | 棵 | |||
日本红枫 | 10 | 800 | 棵 | |||
日本红枫 | 8 | 450 | 棵 | |||
红枫 | 12 | 1250 | 棵 | |||
红枫 | 15 | 4700 | 棵 | |||
红枫 | 10 | 580 | 棵 | |||
红枫 | 8 | 280 | 棵 | |||
红枫 | 7 | 250 | 棵 | |||
红枫 | 5 | 100 | 棵 | |||
红枫 | 8 | 420 | 株 | |||
红枫 | 5 | 100 | 株 | |||
红枫 | 3 | 45 | 株 | |||
红枫 | 6 | 240 | 株 | |||
红枫 | 5 | 180 | 株 | |||
红枫 | 10 | 600 | 株 | |||
红枫 | 380 | 250 | 10 | 950 | 棵 | |
红枫 | 350 | 250 | 9 | 680 | 棵 | |
红枫 | 300 | 200 | 7 | 280 | 棵 | |
红枫 | 300 | 150 | 6 | 180 | 棵 | |
红枫 | 280 | 150 | 5 | 130 | 棵 | |
红枫 | 150 | 120 | 3 | 55 | 棵 | |
红枫 | 350 | 250 | 8 | 350 | 棵 | |
红枫 | 8 | 650 | 棵 | |||
日本红枫 | 10 | 750 | 棵 | |||
日本红枫 | 8 | 480 | 棵 | |||
美国红枫 | 5 | 85 | 棵 | |||
美国红枫 | 6 | 150 | 棵 | |||
美国红枫 | 7 | 220 | 棵 | |||
红枫 | 5 | 90 | 棵 | |||
红枫 | 6 | 140 | 棵 | |||
红枫 | 7 | 250 | 棵 | |||
红枫 | 8 | 340 | 棵 | |||
红枫 | 9 | 450 | 棵 | |||
红枫 | 10 | 650 | 棵 | |||
红枫 | 11 | 950 | 棵 | |||
日本红枫 | 12 | 1600 | 棵 | |||
美国红枫 | 9 | 800 | 株 | |||
美国红枫 | 7 | 350 | 株 | |||
美国红枫 | 6 | 230 | 株 | |||
美国红枫 | 8 | 600 | 株 | |||
美国红枫 | 10 | 12 | 1000 | 株 | ||
美国红枫 | 50 | 8 | 株 | |||
美国红枫 | 9 | 3200 | 株 | |||
美国红枫 | 8 | 900 | 株 | |||
红枫 | 5 | 95 | 株 | |||
红枫 | 10 | 2100 | 株 | |||
红枫 | 8 | 1200 | 株 | |||
红枫 | 6 | 630 | 株 | |||
红枫 | 5 | 390 | 株 |
日本红枫属落叶小乔木或灌木。它的树冠呈扁圆或伞形,叶片呈掌状并有5-9个深裂,单叶互生,叶片先端尖锐,叶缘有锯齿,叶色紫色或红色,卵状披针形,此品种在春、夏、秋三季叶片均为红色,尤其春秋;季节叶色为鲜红色,仲夏叶片变为棕红色。被誉为"四季火焰枫"。
日本红枫性喜凉爽湿润的气候环境,耐阴性好,在疏松肥足、排水良好的土壤里生长强健、快速,但在夏季有强烈的直晒阳光时,叶片容易灼伤。
美国红枫,落叶大乔木,树高12-18米,高可达27米,冠幅达10余米,树型直立向上,树冠呈椭圆形或圆形,开张优美。单叶对生,叶片3-5裂,手掌状,叶长10厘米,叶表面亮绿色,叶背泛白,新生叶正面呈微红色,之后变成绿色,直至深绿色,叶背面是灰绿色,部分有白色绒毛。
美国红枫适应性较强,耐寒、耐旱、耐湿。酸性至中性的土壤使秋色更艳。对有害气体抗性强,尤其对氯气的吸收力强,可作为防污染绿化树种。
本文地址:http://www.segredodaspedras.com/news/182.html